您好,歡迎來到六度教育網!
關于廢止213項公共安全行業標準的公告
2017-09-18 11:04:34 來源: 評論:0 點擊:
根據《行業標準管理辦法》的相關規定,按照國務院《深化標準化工作改革方案》、國務院辦公廳《強制性標準整合精簡工作方案》和國家標準委《推薦性標準集中復審工作方案》的有關要求,經對公共安全行業強制性標準整合精簡、對公共安全行業推薦性標準集中復審,公安部決定廢止《軍工產品儲存庫風險等級和安全防護級別的規定》(GA26-1992)等213項公共安全行業標準(強制性標準104項、推薦性標準109項)。此213項標準自本公告發布之日起停止施行。
附件:公共安全行業標準廢止名錄
附件:公共安全行業標準廢止名錄
公 安 部
2017年7月28日
公共安全行業標準廢止目錄
一、強制性行業標準(共104項)
序號 | 標準號 | 標準名稱 |
---|---|---|
1 | GA26-1992 | 軍工產品儲存庫風險等級和安全防護級別的規定 |
2 | GA28-1992 | 貨幣印制企業風險等級和安全防護級別的規定 |
3 | GA366-2001 | 車輛防盜報警器材安裝規范 |
4 | GA518-2004 | 銀行營業場所透明防護屏障安裝規范 |
5 | GA131-1996 | 消防車產品質量定期檢查試驗規程 |
6 | GA179-1998 | 阻燃玻璃纖維增強塑料燃燒性能技術條件 |
7 | GA39.1-1992 | 干粉消防車通用技術條件 |
8 | GA39.2-1992 | 泵浦消防車通用技術條件 |
9 | GA39.3-1992 | 泡沫―干粉聯用消防車通用技術條件 |
10 | GA39.4-1992 | 水罐消防車通用技術條件 |
11 | GA39.5-1992 | 泡沫消防車通用技術條件 |
12 | GA39.6-1994 | 供液消防車通用技術條件 |
13 | GA39.7-1994 | 供水消防車通用技術條件 |
14 | GA402-2002 | 1211滅火器報廢規定 |
15 | GA412-2003 | 后援消防車 |
16 | GA442-2003 | 照明消防車 |
17 | GA479-2004 | 耐火電纜槽盒 |
18 | GA51-1993 | 滅火劑基本術語 |
19 | GA577-2005 | 專職消防人員執勤服裝分類、樣式、顏色與號型 |
20 | GA471-2004 | 抗A、抗B血清試劑 |
21 | GA472-2004 | 抗人血紅蛋白血清試劑 |
22 | GA473-2004 | 抗人精液血清試劑 |
23 | GA474-2004 | 抗豬、羊等常見動物血清試劑 |
24 | GA475-2004 | 抗人血清試劑 |
25 | GA655-2006 | 人毛發ABO血型檢測 解離法 |
26 | GA656-2006 | 人血液(痕)ABO血型檢測 凝集法、解離法 |
27 | GA657-2006 | 人體液斑ABO血型檢測 凝集抑制試驗 |
28 | GA776-2008 | 指紋自動識別系統產品編碼規則 |
29 | GA782.1-2008 | 指紋信息應用交換接口規范 第1部分:指紋信息應用交換接口模型 |
30 | GA782.2-2008 | 指紋信息應用交換接口規范 第2部分:指紋信息狀態交換接口 |
31 | GA782.3-2008 | 指紋信息應用交換接口規范 第3部分:指紋數據交換接口 |
32 | GA783.1-2008 | 指紋應用接口 第1部分:十指指紋特征編輯調用接口 |
33 | GA783.2-2008 | 指紋應用接口 第2部分:現場指紋特征編輯調用接口 |
34 | GA783.3-2008 | 指紋應用接口 第3部分:比對結果復核認定調用接口 |
35 | GA784-2008 | 十指指紋圖像數據壓縮動態鏈接庫接口 |
36 | GA785-2008 | 十指指紋圖像數據復現動態鏈接庫接口 |
37 | GA786-2008 | 十指指紋圖像數據復現JAVA接口 |
38 | GA100-1995 | 武器彈藥邊防檢查處理代碼 |
39 | GA212-1999 | (略) |
40 | GA213-1999 | (略) |
41 | GA218-1999 | 角錐回復反射誘導器 |
42 | GA862-2010 | 機動車駕駛證業務信息采集和駕駛證件簽注規范 |
43 | GA889-2010 | 公安單警裝備 警用多功能皮革腰帶 |
44 | GA330-2001 | 351MHz報警傳輸技術規范 |
45 | GA962-2011 | 公安專用無線視音頻傳輸系統設備技術規范 |
46 | GA371-2001 | 計算機信息系統實體安全技術要求 第1部分: 局域計算環境 |
47 | GA561-2005 | 互聯網上網服務營業場所信息安全管理系統管理端功能要求 |
48 | GA17.8-2003 | 道路交通事故現場信息代碼 第8部分:天氣情況代碼 |
49 | GA214.10-2004 | 常住人口管理信息規范 第10部分:居民身份證制證信息錯誤類別代碼 |
50 | GA214.11-2004 | 常住人口管理信息規范 第11部分:常住人口信息交換數據包編號 |
51 | GA214.13-2004 | 常住人口管理信息規范 第13部分:變更更正類別代碼 |
52 | GA214.18-2005 | 常住人口管理信息規范 第18部分:常住人口注銷標識代碼 |
53 | GA214.19-2005 | 常住人口管理信息規范 第19部分:常住人口管理信息交換數據異常類型代碼 |
54 | GA214.20-2005 | 常住人口管理信息規范 第20部分:常住人口管理信息交換數據包異常類型代碼 |
55 | GA214.7-2004 | 常住人口管理信息規范 第7部分:居民身份證領證方式代碼 |
56 | GA240.10-2000 | 刑事犯罪信息管理代碼 第10部分:涉案物品分類和代碼 |
57 | GA240.1-2000 | 刑事犯罪信息管理代碼 第1部分:案件類別代碼 |
58 | GA240.13-2000 | 刑事犯罪信息管理代碼 第13部分:人身傷害程度代碼 |
59 | GA240.15-2000 | 刑事犯罪信息管理代碼 第15部分:人員關系代碼 |
60 | GA240.16-2000 | 刑事犯罪信息管理代碼 第16部分:違法犯罪經歷代碼 |
61 | GA240.2-2000 | 刑事犯罪信息管理代碼 第2部分:專長代碼 |
62 | GA240.29-2003 | 刑事犯罪信息管理代碼 第29部分:發案地域類型代碼 |
63 | GA240.4-2000 | 刑事犯罪信息管理代碼 第4部分:選擇時機分類和代碼 |
64 | GA240.5-2000 | 刑事犯罪信息管理代碼 第5部分:選擇處所分類和代碼 |
65 | GA240.7-2000 | 刑事犯罪信息管理代碼 第7部分:作案手段分類和代碼 |
66 | GA240.8-2000 | 刑事犯罪信息管理代碼 第8部分:作案特點分類和代碼 |
67 | GA332.12-2001 | 禁毒信息管理代碼 第12部分:查獲毒品處理情況代碼 |
68 | GA332.7-2001 | 禁毒信息管理代碼 第7部分:吸毒人員變更原因代碼 |
69 | GA336-2001 | 合資船船員登輪證 |
70 | GA339-2001 | 出海船舶邊防登記簿 |
71 | GA376-2002 | 公安技術偵察裝備信息管理系統數據交換格式 |
72 | GA377-2002 | 公安技術偵察裝備信息管理系統基本功能 |
73 | GA397.1-2002 | 經濟犯罪案件管理信息系統技術規范 第1部分:基本功能 |
74 | GA397.2-2002 | 經濟犯罪案件管理信息系統技術規范 第2部分:角色分類及權限 |
75 | GA397.3-2002 | 經濟犯罪案件信息管理系統技術規范 第 |
76 | GA398.11-2002 | 經濟犯罪案件管理信息代碼 第11部分:經偵民警編號 |
77 | GA398.1-2002 | 經濟犯罪案件管理信息代碼 第1部分:案件編號 |
78 | GA398.12-2002 | 經濟犯罪案件管理信息代碼 第12部分:嫌疑人編號 |
79 | GA398.13-2002 | 經濟犯罪案件信息管理代碼 第13部分:逃犯抓獲方法代碼 |
80 | GA398.14-2002 | 經濟犯罪案件信息管理代碼 第14部分:強制措施代碼 |
81 | GA398.16-2002 | 經濟犯罪案件管理信息代碼 第16部分:嫌疑單位編號 |
82 | GA398.17-2002 | 經濟犯罪案件管理信息代碼 第17部分:報案、發案、受害單位行業分類代碼 |
83 | GA398.19-2002 | 經濟犯罪案件管理信息代碼 第19部分:犯罪集團類型代碼 |
84 | GA398.20-2002 | 經濟犯罪案件管理信息代碼 第20部分:書證物證種類代碼 |
85 | GA398.2-2002 | 經濟犯罪案件信息管理代碼 第2部分:案件來源代碼 |
86 | GA398.4-2002 | 經濟犯罪案件信息管理代碼 第4部分:初查審核結果代碼 |
87 | GA398.8-2002 | 經濟犯罪案件管理信息代碼 第8部分:統計立(破)案時間段代碼 |
88 | GA398.9-2002 | 經濟犯罪案件管理信息代碼 第9部分:犯罪主體類型代碼 |
89 | GA399.1-2002 | 經濟犯罪案件基本信息數據結構 第1部分:案件信息數據結構 |
90 | GA399.2-2002 | 經濟犯罪案件基本信息數據結構 第2部分:報案人數據結構 |
91 | GA399.3-2002 | 經濟犯罪案件基本信息數據結構 第3部分:受害人數據結構 |
92 | GA399.4-2002 | 經濟犯罪案件基本信息數據結構 第4部分:嫌疑人數據結構 |
93 | GA399.5-2002 | 經濟犯罪案件基本信息數據結構 第5部分:受害、發案、報案單位數據結構 |
94 | GA399.6-2002 | 經濟犯罪案件基本信息數據結構 第6部分:嫌疑單位數據結構 |
95 | GA399.7-2002 | 經濟犯罪案件基本信息數據結構 第7部分:犯罪集團數據結構 |
96 | GA399.8-2002 | 經濟犯罪案件基本信息數據結構 第8部分:涉案物品數據結構 |
97 | GA425.10-2003 | 指紋自動識別系統基礎技術規范 第10部分:指紋圖像數據的壓縮和恢復 |
98 | GA431-2003 | 印刷業治安管理信息代碼 |
99 | GA432-2003 | 印刷業治安管理信息系統數據庫規范 |
100 | GA433-2003 | 印刷業治安管理信息系統數據交換格式 |
101 | GA434.1-2003 | 印刷業治安管理信息系統技術規范 第1部分:用戶管理 |
102 | GA434.2-2003 | 印刷業治安管理信息系統技術規范 第2部分:基本功能 |
103 | GA434.3-2003 | 印刷業治安管理信息系統技術規范 第3部分:主頁內容 |
104 | GA434.4-2003 | 印刷業治安管理信息系統技術規范 第4部分:系統功能檢測 |
二、推薦性行業標準(共109項)
序號 | 標準號 | 標準名稱 |
---|---|---|
1 | GA/T368-2001 | 入侵報警系統技術要求 |
2 | GA/T646-2006 | 視頻安防監控系統 矩陣切換設備通用技術要求 |
3 | GA/T647-2006 | 視頻安防監控系統 前端設備控制協議V1.0 |
4 | GA/T669.4-2008 | 城市監控報警聯網系統 技術標準 第4部分:視音頻編、解碼技術要求 |
5 | GA/T669.5-2008 | 城市監控報警聯網系統 技術標準 第5部分:信息傳輸、交換、控制技術要求 |
6 | GA/T894.2-2010 | 安防指紋識別應用系統 第2部分:指紋圖像記錄格式 |
7 | GA/T42.1-1992 | 阻燃木材燃燒性能試驗方法 木垛法 |
8 | GA/T42.2-1992 | 阻燃木材燃燒性能試驗方法 火管法 |
9 | GA/T114-2003 | 消防車產品型號編制方法 |
10 | GA/T227-1999 | 火災探測器產品型號編制方法 |
11 | GA/T228-1999 | 火災報警控制器產品型號編制方法 |
12 | GA/T707-2007 | 消防監督檢查員崗位資格條件 |
13 | GA/T101-1995 | 中毒檢材中有機磷農藥的定性定量分析方法 |
14 | GA/T104-1995 | 鴉片毒品中嗎啡、可待因、蒂巴因、罌粟堿、那可汀的定性分析及嗎啡、可待因的定量分析方法 |
15 | GA/T117-2005 | 現場照相、錄像要求規則 |
16 | GA/T118-2005 | 刑事照相制卷質量要求 |
17 | GA/T146-1996 | 人體輕微傷的鑒定 |
18 | GA/T162.1-1997 | 指紋自動識別系統數據交換工程體制規范第1部分:指紋圖像數據轉換的技術條件 |
19 | GA/T162.2-1999 | 指紋自動識別系統數據交換工程體制規范第2部分:指紋信息交換的數據格式 |
20 | GA/T162.3-1999 | 指紋自動識別系統數據交換工程體制規范第3部分:指紋圖像數據的壓縮與恢復 |
21 | GA/T162.4-1999 | 指紋自動識別系統數據交換工程規范 第4部分:指紋自動識別系統的基本性能指標 |
22 | GA/T162.5-1999 | 指紋自動識別系統數據交換工程規范 第5部分:指紋自動識別系統的測試規范 |
23 | GA/T169-1997 | 法醫學物證檢材的提取、保存與送檢 |
24 | GA/T188-1998 | 中毒檢材中安定、利眠寧的定性及定量分析法 |
25 | GA/T191-1998 | 毒物分析鑒定書編寫規程 |
26 | GA/T192-1998 | 毒物分析檢驗記錄內容及格式 |
27 | GA/T195-1998 | 中毒檢材中甲胺磷的定性及定量分析方法 |
28 | GA/T196-1998 | 涉毒案件檢材中海洛因的定性及定量分析方法 |
29 | GA/T197-1998 | 涉毒案件檢材中可卡因的定性及定量分析方法 |
30 | GA/T205-1999 | 中毒案件檢材中毒鼠強的氣相色譜定性及定量分析方法 |
31 | GA/T206-1999 | 涉毒案件檢材中大麻的定性及定量分析方法 |
32 | GA/T221-1999 | 物證檢驗照相要求規則 |
33 | GA/T521-2004 | 人身損害受傷人員誤工損失日評定準則 |
34 | GA/T592-2006 | 刑事數字影像技術規則 |
35 | GA/T800-2008 | 人身損害護理依賴程度評定 |
36 | GA/T966-2011 | 物證的封裝要求 |
37 | GA/T171-2002 | 公安技術偵察裝備分類與代碼 |
38 | GA/T292-2006 | 國內安全保衛基本信息分類與代碼 |
39 | GA/T516-2004 | 公安信息網網頁設計規范 |
40 | GA/T547-2005 | 公安信息系統分類與代碼 |
41 | GA/T550-2005 | 安全技術防范管理信息代碼 |
42 | GA/T551-2005 | 安全技術防范管理信息基本數據結構 |
43 | GA/T598-2006 | 國內安全保衛情報信息代碼 |
44 | GA/T599-2006 | 國內安全保衛情報信息管理系統數據結構 |
45 | GA/T604-2006 | 消防信息系統技術框架結構 |
46 | GA/T605-2006 | 消防安全重點單位信息系統數據結構 |
47 | GA/T650-2006 | 機動車駕駛人考試信息數據規范 |
48 | GA/T704.3-2007 | 出入境管理信息代碼 第3部分:境外人員入境登記身份分類與代碼 |
49 | GA/T704.4-2007 | 出入境管理信息代碼 第4部分:中國公民出境事由代碼 |
50 | GA/T704.12-2007 | 出入境管理信息代碼 第12部分:出入境證件附注項種類代碼 |
51 | GA/T704.18-2007 | 出入境管理信息代碼 第18部分:中國公民出境審批結果代碼 |
52 | GA/T715-2007 | 公安信息系統應用開發管理規范 |
53 | GA/T726.1-2007 | 反恐怖信息管理代碼 第1部分:恐怖行為方式代碼 |
54 | GA/T726.2-2007 | 反恐怖信息管理代碼 第2部分:針對目標類型代碼 |
55 | GA/T726.3-2007 | 反恐怖信息管理代碼 第3部分:預案級別代碼 |
56 | GA/T726.4-2007 | 反恐怖信息管理代碼 第4部分:預案類別分類與代碼 |
57 | GA/T726.5-2007 | 反恐怖信息管理代碼 第5部分:演習級別代碼 |
58 | GA/T726.6-2007 | 反恐怖信息管理代碼 第6部分:演習類別分類與代碼 |
59 | GA/T726.7-2007 | 反恐怖信息管理代碼 第7部分:演習類型代碼 |
60 | GA/T726.8-2007 | 反恐怖信息管理代碼 第8部分:反恐專家類型代碼 |
61 | GA/T726.9-2007 | 反恐怖信息管理代碼 第9部分:反恐單位類型代碼 |
62 | GA/T726.10-2007 | 反恐怖信息管理代碼 第10部分:涉恐人員/涉恐組織編號規則 |
63 | GA/T726.11-2007 | 反恐怖信息管理代碼 第11部分:涉恐事件編號規則 |
64 | GA/T726.12-2007 | 反恐怖信息管理代碼 第12部分:預案編號規則 |
65 | GA/T726.13-2007 | 反恐怖信息管理代碼 第13部分:反恐演習編號規則 |
66 | GA/T726.14-2007 | 反恐怖信息管理代碼 第14部分:反恐專家編號規則 |
67 | GA/T726.15-2007 | 反恐怖信息管理代碼 第15部分:反恐單位編號規則 |
68 | GA/T727-2007 | 反恐怖信息管理數據交換格式 |
69 | GA/T728-2007 | 反恐怖信息管理數據結構 |
70 | GA/T859-2010 | 道路交通事故處理信息數據結構 |
71 | GA/T860.1-2010 | 劇毒化學品公路運輸管理信息規范 第1部分:數據結構 |
72 | GA/T860.2-2010 | 劇毒化學品公路運輸管理信息規范 第2部分:交換格式 |
73 | GA/T861-2010 | 交警隊信息平臺數據結構 |
74 | GA/T387-2002 | 計算機信息系統安全等級保護網絡技術要求 |
75 | GA/T388-2002 | 計算機信息系統安全等級保護操作系統技術要求 |
76 | GA/T389-2002 | 計算機信息系統安全等級保護數據庫管理系統技術要求 |
77 | GA/T390-2002 | 計算機信息系統安全等級保護通用技術條件 |
78 | GA/T391-2002 | 計算機信息系統安全等級保護管理要求 |
79 | GA/T404-2002 | 信息技術 網絡安全漏洞掃描產品技術要求 |
80 | GA/T483-2004 | 計算機信息系統安全等級保護工程管理要求 |
81 | GA/T671-2006 | 信息安全技術 終端計算機系統安全等級技術要求 |
82 | GA/T672-2006 | 信息安全技術 終端計算機系統安全等級評估準則 |
83 | GA/T682-2007 | 信息安全技術 路由器安全技術要求 |
84 | GA/T683-2007 | 信息安全技術 防火墻安全技術要求 |
85 | GA/T687-2007 | 信息安全技術 公鑰基礎設施安全技術要求 |
86 | GA/T695-2014 | 信息安全技術 網絡通訊審計產品技術要求 |
87 | GA/T696-2007 | 信息安全技術 單機防入侵產品安全功能要求 |
88 | GA/T697-2007 | 信息安全技術 靜態網頁恢復產品安全功能要求 |
89 | GA/T699-2007 | 信息安全技術 計算機網絡入侵報警通訊交換技術要求 |
90 | GA/T700-2007 | 信息安全技術 計算機網絡入侵分級要求 |
91 | GA/T711-2007 | 信息安全技術 應用軟件系統安全等級保護通用技術指南 |
92 | GA/T712-2007 | 信息安全技術 應用軟件系統安全等級保護通用測試指南 |
93 | GA/T713-2007 | 信息安全技術 信息系統安全管理測評 |
94 | GA/T986-2012 | 信息安全技術 反垃圾郵件產品安全技術要求 |
95 | GA/T265-2000 | 公安會議電視系統技術規范 |
96 | GA/T752-2008 | 公安無線專網數據傳輸空中信令 |
97 | GA/T415-2003 | 錐形交通路標 |
98 | GA/T485-2004 | 便攜式制動性能測試儀 |
99 | GA/T489-2004 | 道路交通信號控制機安裝規范 |
100 | GA/T497-2009 | 公路車輛智能監測記錄系統通用技術條件 |
101 | GA/T509-2004 | 城市交通信號控制系統術語 |
102 | GA/T580-2005 | 太陽能道路交通標志 |
103 | GA/T643-2006 | 典型交通事故形態車輛行駛速度技術鑒定 |
104 | GA/T742-2007 | 車載式道路交通信息顯示屏 |
105 | GA/T743-2007 | 太陽能黃閃信號燈 |
106 | GA/T833-2009 | 機動車號牌圖像自動識別技術規范 |
107 | GA/T177-1998 | 治安拘留所建設規范 |
108 | GA/T178-1998 | 收容教育所建設規范 |
109 | GA/T619-2006 | 中國海警艦艇外觀制式涂裝用定色漆 |
分享到:
收藏

評論排行
- ·住房城鄉建設部關于修改...(1)
- ·2014年11月上海智能建筑...(1)
- ·智能建筑弱電系統項目管理師(1)
- ·參加培訓報名渠道有哪些?(1)
- ·深圳智能建筑弱電工程師培訓(1)
- ·工業和信息化部文件《全...(1)